| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi, Leonardo | LK1,0 | 2002 | - | - | - | |
| 2 | Mashtakov, Nikita | LK1,0 | 1999 | - | - | - | |
| 3 | Noll, Niklas | LK1,0 | 1997 | - | - | - | |
| 4 | Köhne, Yannic | LK1,0 | 1995 | - | - | - | |
| 5 | Hochenauer, Luis | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 6 | Kowalski, Nicholas | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 7 | Temirhanov, Arslanbek | LK3,0 | 2003 | - | - | - | |
| 8 | Köbler, Tim | LK3,0 | 1997 | - | - | - | |
| 9 | Kern, Jan Lukas | LK3,0 | 1995 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 10 | Schubert, Alexander | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 11 | Larem, Michael | LK4,0 | 1989 | - | - | - | |
| 12 | Geis, Moritz | LK4,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Becker, Tim | LK5,0 | 1999 | - | - | - | |
| 14 | Ainalides, Andreas | LK5,0 | 1989 | - | - | - | |
| 15 | Kern, Jan David | LK5,0 | 1997 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Ross, Florian | LK5,0 | 1988 | - | - | - | |
| 17 | Berghaus, Rafael | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 18 | Gils, Manuel | LK5,0 | 1990 | - | - | - | |
| 19 | Tabiou, Jonas Nabine | LK6,0 | 2000 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Haedge, Oliver | LK6,0 | 1999 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | Laux, Simon | LK7,0 | 1995 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Waern, Anton | LK8,0 | 1993 | - | - | - | |
| 23 | Reiter, Michael | LK8,0 | 2004 | - | - | - | |
| 24 | Marian, Stefan | LK9,0 | 1990 | - | - | - | |
| 25 | Vatteroni, Lorenzo | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 26 | Simonit, Ezequiel Ricardo | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 27 | Bahamonde, Francisco | LK2,0 | 1996 | - | - | - | |
| 28 | Iamachkine Samarina, Petr Petrovich | LK2,0 | 1996 | - | - | - | |
| 29 | Sorrentino, Luigi | LK1,0 | 1998 | - | - | - | |
| 30 | Turker, Mert Naci | LK1,0 | 1998 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Sprendlingen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 45:27 | 96:65 |
| 2 | BW Wiesbaden | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 47:25 | 100:56 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 44:28 | 100:63 |
| 4 | TK Langen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 41:31 | 90:68 |
| 5 | TEC Darmstadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 38:34 | 83:79 |
| 6 | Eintracht Frankfurt II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 32:40 | 72:86 |
| 7 | FTC Palmengarten II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 30:42 | 69:92 |
| 8 | SC Frankfurt 80 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 25:47 | 58:99 |
| 9 | TC Bad Homburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 22:50 | 51:111 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga