| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning, Philip | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 2 | Ghetu, Gabriel | LK1,0 | 2007 | - | - | - | |
| 3 | Sickenberger, Tom | LK1,0 | 2007 | - | - | - | |
| 4 | Smirnov, Artem | LK2,0 | 1988 | - | - | - | |
| 5 | Egbring, Mats | LK2,0 | 2008 | - | - | - | |
| 6 | Olefir, Illia | LK2,0 | 2007 | - | - | - | |
| 7 | Swoboda, Yannick Julius | LK2,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 8 | Lindermeir, Falco | LK2,0 | 2007 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Antonijevic, Filip Leon | LK2,0 | 2006 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 10 | Sisic, Fatih | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 11 | Rakhmatullayev, Danial | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 12 | Balan, Darius | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 13 | Valdaytsev, Petr | LK3,0 | 2007 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 14 | Czepielewski, Daniel | LK4,0 | 1996 | - | - | - | |
| 15 | Topic, Sergej | LK4,0 | 2006 | - | - | - | |
| 16 | Jackson, Dean | LK4,0 | 1987 | - | - | - | |
| 17 | Heck, Christopher | LK4,0 | 2002 | - | - | - | |
| 18 | Baur, Maxime | LK4,0 | 2007 | - | - | - | |
| 19 | Zolotar, Andrii | LK5,0 | 2009 | - | - | - | |
| 20 | Brunner, Jordan Oskari | LK5,0 | 2005 | - | - | - | |
| 21 | Järnefelt, Nooa Aleksanteri | LK6,0 | 2007 | - | - | - | |
| 22 | Kesper, Oliver | LK7,0 | 1971 | - | - | - | |
| 23 | Voljavec, Patrick | LK8,0 | 2010 | - | - | - | |
| 24 | Habermann, Felix | LK9,0 | 2002 | - | - | - | |
| 25 | Eerola, Oskari Elias | LK2,0 | 2002 | - | - | - | |
| 26 | Majchrzak, Adam | LK2,0 | 2005 | - | - | - | |
| 27 | Voljavec, Antonio | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 28 | Biletic, Ivan | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 29 | Zatsepin, Vitaliy | LK2,0 | 2006 | - | - | - | |
| 30 | Batin, Tudor | LK1,0 | 2007 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Sprendlingen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 45:27 | 96:65 |
| 2 | BW Wiesbaden | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 47:25 | 100:56 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 44:28 | 100:63 |
| 4 | TK Langen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 41:31 | 90:68 |
| 5 | TEC Darmstadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 38:34 | 83:79 |
| 6 | Eintracht Frankfurt II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 32:40 | 72:86 |
| 7 | FTC Palmengarten II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 30:42 | 69:92 |
| 8 | SC Frankfurt 80 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 25:47 | 58:99 |
| 9 | TC Bad Homburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 22:50 | 51:111 |
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:52 · Daten von tennis.de/nuLiga