| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Morgenroth, Johannes | LK15,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Juric, Dejan | LK16,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Pohl, Hugo | LK17,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Schütz, Philipp | LK18,0 | 2013 | - | - | - | |
| 9 | Burciu, Robert | LK18,0 | 2012 | - | - | - | |
| 10 | Rodriguez Martin, Asier | LK19,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Stank, Henry | LK19,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 12 | Wolf, Laurenz | LK21,0 | 2014 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 13 | Thia, John | LK22,0 | 2013 | - | - | - | |
| 14 | Bill, Lasse | LK22,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15 | Dornhoff, Oskar | LK23,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Raschke, Karl | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 17 | Jansohn, Henry | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 18 | Langhoff, Frederik | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 19 | Fischle, Simon | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 20 | Scholz, Justus | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 21 | Siefert, Julius | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 22 | Marzooghi, Kian | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 23 | Konithinden, Chathrish | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 44:7 |
| 2 | TC Bürstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 30:8 |
| 3 | TC Viernheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:7 | 36:18 |
| 4 | BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:5 | 28:15 |
| 5 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 7:17 | 21:38 |
| 6 | SKG Stockstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 18:34 |
| 7 | TCB 2000 Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:19 | 17:42 |
| 8 | TEC Darmstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 4:20 | 11:43 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga