| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Luca | LK19,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Bauer, Henri | LK19,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Bernshausen, Tobias | LK19,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Zein, Jannik | LK19,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Grinkevicius, Lukas | LK20,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Marysko, Theo | LK21,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Schlosser, Vincent | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 8 | Fifka, Henry | LK23,0 | 2014 | - | - | - | |
| 9 | Oezkardes, Berkay | LK22,0 | 2014 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Knoonthong, Samu | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 11 | Neubauer, Len | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 12 | Möbius, Leo | LK25,0 | 2012 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 13 | König, Carlos | LK24,0 | 2015 | - | - | - | |
| 14 | Vecchi, Marco | LK25,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 15 | Franz, Lukas | LK25,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Reiss, Lukas | - | 2016 | - | - | - | |
| 17 | Winkler, Jonathan | - | 2017 | - | - | - | |
| 18 | Fifka, Joshua | - | 2018 | - | - | - | |
| 19 | Riebsamen, Matheo | - | 2016 | - | - | - | |
| 20 | Vecci, Alessandro | LK25,0 | 2014 | - | - | - | |
| 22 | Uestuentas, Mert | LK24,0 | 2014 | - | - | - | |
| 23 | Winkler, Simon | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 44:7 |
| 2 | TC Bürstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 30:8 |
| 3 | TC Viernheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:7 | 36:18 |
| 4 | BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:5 | 28:15 |
| 5 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 7:17 | 21:38 |
| 6 | SKG Stockstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 18:34 |
| 7 | TCB 2000 Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:19 | 17:42 |
| 8 | TEC Darmstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 4:20 | 11:43 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga