Herren (6er) - Hessenliga Gr. 184
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckley, Alec | LK1,0 | 2001 | 6:2 | 4:4 | 10:6 | |
| 2 | Longwe-Smit, Thando | LK1,0 | 2001 | 4:4 | 6:2 | 10:6 | |
| 3 | Drenth, Cédric | LK1,0 | 2002 | 4:4 | 2:6 | 6:10 | |
| 4 | Walter, Elias Emilio | LK1,0 | 2000 | 4:4 | 5:3 | 9:7 | |
| 5 | Steinhausen, Julian Noah | LK2,0 | 2001 | - | - | - | |
| 6 | Dellien Velasco, Iker Mateo | LK2,0 | 2004 | - | - | - | |
| 7 | Vrbsky, Jan Simon | LK2,0 | 1998 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
| 8 | Singh, Lavlesh | LK1,0 | 2008 | 1:8 | 2:3 | 3:11 | |
| 9 | Ferrandina, Marco | LK3,0 | 1996 | 1:1 | 4:4 | 5:5 | |
| 10 | Vales, Vojtech | LK2,0 | 2006 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Braag, Maximilian | LK3,0 | 1999 | 9:1 | 2:4 | 11:5 | |
| 12 | Fays, Nicolas | LK3,0 | 2008 | - | - | - | |
| 13 | Nowak, Kai | LK5,0 | 1983 | - | - | - | |
| 14 | Lustig, Daniel | LK3,0 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Djokovic, Stefan | LK3,0 | 2007 | - | - | - | |
| 16 | Clerc, Leif | LK3,0 | 2004 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |
| 16a | Pepic, Tarik | LK4,0 | 2007 | - | - | - | |
| 16b | Vaise, Tomas | LK4,0 | 1998 | - | - | - | |
| 17 | Müller, Julian | LK4,0 | 2000 | - | 1:1 | 1:1 | |
| 18 | Gehb, Jan | LK4,0 | 1994 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| 19 | Weiße, Elliot | LK4,0 | 2004 | - | - | - | |
| 20 | Elbracht, Oskar | LK4,0 | 2011 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
| 21 | Höfenmayer, Sebastian | LK4,0 | 2008 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 22 | Yadegardjam, Victor | LK4,0 | 2007 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 23 | Steiner, Nick | LK4,0 | 1990 | - | - | - | |
| 24 | Schupp, Steffen | LK5,0 | 1979 | - | - | - | |
| 25 | Melzer, Rolf | LK5,0 | 1976 | - | - | - | |
| 26 | Siwek, Robert | LK5,0 | 1979 | - | - | - | |
| 27 | Siebicke, Conrad Paul | LK5,0 | 2007 | - | - | - | |
| 28 | Salopek, Dorian | LK5,0 | 2006 | - | - | - |
Stand: 24.07. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Sprendlingen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 45:27 | 96:65 |
| 2 | BW Wiesbaden | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 47:25 | 100:56 |
| 3 | Sportwelt Rosbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 44:28 | 100:63 |
| 4 | TK Langen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 41:31 | 90:68 |
| 5 | TEC Darmstadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 38:34 | 83:79 |
| 6 | Eintracht Frankfurt II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 32:40 | 72:86 |
| 7 | FTC Palmengarten II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 30:42 | 69:92 |
| 8 | SC Frankfurt 80 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 25:47 | 58:99 |
| 9 | TC Bad Homburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 22:50 | 51:111 |
Stand: 24.07. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 24.07. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga