| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makki, Remo | LK8,0 | 1967 | - | - | - | |
| 2 | Lazarov, Krassimir | LK10,0 | 1966 | - | - | - | |
| 3 | Schluppkotten, Dirk | LK10,0 | 1973 | - | - | - | |
| 4 | Steindl, Stefan | LK11,0 | 1969 | - | - | - | |
| 5 | Kiewitz, Daniel | LK12,0 | 1978 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 6 | Zimmerschied, Dirk | LK13,0 | 1976 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | Orosz, Andreas | LK13,0 | 1960 | - | - | - | |
| 8 | Schlehahn, Michael | LK14,0 | 1972 | - | - | - | |
| 9 | Schmidt, Florian | LK14,0 | 1980 | - | - | - | |
| 10 | Behr, Rainer | LK14,0 | 1966 | - | - | - | |
| 11 | Hildebrandt, Eric | LK14,0 | 1966 | - | - | - | |
| 12 | Wamser, Christoph | LK15,0 | 1969 | - | - | - | |
| 13 | Winter, Klaus | LK15,0 | 1965 | - | - | - | |
| 14 | Eppinger, Marcus | LK15,0 | 1984 | - | - | - | |
| 15 | Doré, Patrick | LK17,0 | 1978 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 16 | Kiewitz, Roman | LK18,0 | 1973 | - | - | - | |
| 17 | Quitzau, Tammo | LK18,0 | 1963 | - | - | - | |
| 18 | von Sturm, Thomas | LK18,0 | 1960 | - | - | - | |
| 19 | Makki, Sascha | LK19,0 | 1971 | - | - | - | |
| 20 | Laudi, Rainer | LK19,0 | 1972 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 21 | Kranz, Edwin | LK20,0 | 1962 | - | - | - | |
| 22 | Martin, Jochen | LK20,0 | 1968 | - | - | - | |
| 23 | Willy, Jürgen | LK21,0 | 1962 | - | - | - | |
| 24 | Scholz, Aaron | LK22,0 | 1979 | - | - | - | |
| 25 | Jäger, Christian | LK22,0 | 1974 | - | - | - | |
| 26 | Sihler, Klaus | LK22,0 | 1961 | - | - | - | |
| 27 | Angor, Vadim | LK22,0 | 1967 | - | - | - | |
| 28 | Theiss, Volker | LK23,0 | 1958 | - | - | - | |
| 29 | Fisher, Steven | LK24,0 | 1976 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 30 | Klopcic, Gorazd | LK24,0 | 1964 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 2 | TC Nordenstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:7 |
| 3 | RW Eltville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 4 | TC Niedernhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:6 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:6 |
| 6 | TC Hohenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:8 |
| 7 | VfR Wiesbaden II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 |
| 8 | TC Wallau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:47 · Daten von tennis.de/nuLiga