| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobi, Sigrid | LK5,0 | 1966 | - | - | - | |
| 2 | Egen-Schwind, Claudia | LK6,0 | 1961 | - | - | - | |
| 3 | Swoboda, Angela | LK11,0 | 1966 | - | - | - | |
| 4 | Wall, Marion | LK11,0 | 1964 | - | - | - | |
| 5 | Deuscher, Britta | LK12,0 | 1962 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Langner, Ina | LK12,0 | 1963 | - | - | - | |
| 7 | Schädlich, Astrid | LK13,0 | 1966 | - | - | - | |
| 8 | Conze, Anke | LK16,0 | 1960 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Hüttmann, Christine | LK17,0 | 1959 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 10 | Grasser, Isabella | LK17,0 | 1962 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Klaas, Vera | LK19,0 | 1963 | - | - | - | |
| 12 | Wild, Ingrid | LK20,0 | 1958 | - | - | - | |
| 13 | Heckendorf, Karin | LK22,0 | 1962 | - | - | - | |
| 14 | Siebrecht, Birgit | LK22,0 | 1959 | - | - | - | |
| 15 | Sechi, Astrid | LK22,0 | 1964 | - | - | - | |
| 16 | Kleen-Schiffhauer, Birgit | LK22,0 | 1965 | - | - | - | |
| 17 | Schmolke-Ludwig, Susanne | LK24,0 | 1964 | - | - | - | |
| 18 | Rieck, Ineke | LK24,0 | 1963 | - | - | - | |
| 19 | Zimmer, Ursula | LK25,0 | 1962 | - | - | - | |
| 20 | Ludwig, Susanne | LK25,0 | 1964 | - | - | - | |
| 21 | Weck, Claudia | LK25,0 | 1961 | - | - | - | |
| 22 | Geskes, Cathrin | LK25,0 | 1958 | - | - | - | |
| 23 | Schaefer, Inge | LK25,0 | 1949 | - | - | - | |
| 24 | Ditthardt, Christiane | LK25,0 | 1960 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:3 |
| 2 | Rosenhöhe Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:6 |
| 3 | BTC GW Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TC Seulberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:8 |
| 5 | SW Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:11 |
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:41 · Daten von tennis.de/nuLiga