| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacevic, Iva | LK1,0 | 2008 | - | - | - | |
| 2 | Orzechowski, Athena Faye | LK2,0 | 2008 | - | - | - | |
| 3 | Zrnic, Verica | LK1,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 1 | Vazquez, Candela | LK1,0 | 2008 | - | - | - | |
| 2 | Francese, Elena | LK1,0 | 2008 | - | - | - | |
| 3 | Wagenbach, Frida Carlotta | LK2,0 | 2010 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 4 | Boskovic, Mila | LK3,0 | 2008 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 5 | Maibaum, Sophia | LK9,0 | 2010 | - | - | - | |
| 6 | Hayakawa, Hanano | LK9,0 | 2008 | - | - | - | |
| 7 | Puskarevic, Mia | LK11,0 | 2008 | - | - | - | |
| 8 | Coskovic, Lea | LK13,0 | 2012 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 9 | Kok, Kathinka | LK13,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 10 | Bould-Gholi, Emilia | LK14,0 | 2009 | - | - | - | |
| 11 | Förschle, Sophia | LK14,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | Maresch, Sophie | LK15,0 | 2009 | - | - | - | |
| 13 | Blanke, Isabelle | LK15,0 | 2008 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 14 | Koulova, Anna | LK15,0 | 2013 | - | - | - | |
| 15 | Bernardo, Clara | LK15,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Peglow, Liz Helena | LK16,0 | 2008 | - | - | - | |
| 17 | Larcher, Ophelia | LK17,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Weber, Clara | LK17,0 | 2010 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 19 | Deniz, Dila | LK17,0 | 2008 | - | - | - | |
| 20 | Larcher, Grace | LK18,0 | 2008 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 21 | Bambach, Sophia Paulina | LK18,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 22 | Kaiser, Clara | LK19,0 | 2008 | - | - | - | |
| 23 | Chen, Kathy | LK19,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 24 | Baker, Martha | LK19,0 | 2011 | - | - | - | |
| 25 | Brackmann, Emma | LK19,0 | 2013 | - | - | - | |
| 26 | Lochmüller, Elisabeth | LK20,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Gowda, Bhumika | LK21,0 | 2010 | - | 1:0 | 1:0 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSG TC Steinbach/TC Königstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 9:0 | 18:0 |
| 2 | BW Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 16:5 |
| 3 | RW Sprendlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 14:5 |
| 4 | SC Frankfurt 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 14:8 |
| 5 | FTC Palmengarten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:14 |
| 6 | TC Schwalbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:14 |
| 7 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:16 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga