| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dietsche, Roland | LK13,0 | 1953 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 8 | Kalup, Wolfgang | LK16,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Schubert, Peter | LK17,0 | 1957 | - | - | - | |
| 10 | Kaderka, Milan | LK18,0 | 1945 | - | - | - | |
| 11 | Pietschmann, Reinhard | LK18,0 | 1958 | - | - | - | |
| 12 | Schroeder, Thomas | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 13 | Kästner, Hans-Dieter | LK20,0 | 1952 | - | - | - | |
| 14 | Mueller, Hubert | LK22,0 | 1951 | - | - | - | |
| 15 | Moya, Marco | LK22,0 | 1954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Sulatycki, Olaf | LK22,0 | 1949 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 17 | Böttcher, Jürgen | LK24,0 | 1954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Sonntag, Georg | LK24,0 | 1956 | - | - | - | |
| 19 | Bieroth-Kromer, Günter | LK25,0 | 1950 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 11:2 |
| 2 | TG Bobstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:2 |
| 3 | SG Egelsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 |
| 4 | GW Walldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:8 |
| 5 | TC Martinsee Heusenst. II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:8 |
| 6 | Foresta Gravenbruch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 7 | TC Nieder-Roden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 |
| 8 | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga