| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flath, Mariella | LK18,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Frank, Marlene | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Heckmann, Samia | LK22,0 | 2009 | - | - | - | |
| 4 | Sommer, Mathilda | LK22,0 | 2009 | - | - | - | |
| 5 | Kowalczyk, Tina | LK24,0 | 2010 | - | - | - | |
| 6 | Wirtz, Felin | LK25,0 | 2009 | - | - | - | |
| 7 | Flath, Tatjana | LK25,0 | 2008 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Viernheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 2 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 3 | TSG 1846 Darmstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 |
| 4 | TC Ober-Ramstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 |
| 5 | TC Brensbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TC Heppenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga