| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braith, Charlotte | LK7,0 | 2008 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 2 | Röder, Amina | LK15,0 | 2008 | - | - | - | |
| 3 | Tieu, Lan Anh | LK16,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | Töpfer, Linda | LK18,0 | 2010 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Hoffmann, Johanna | LK18,0 | 2014 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 6 | Scherer, Felicitas Katharina | LK21,0 | 2008 | - | - | - | |
| 7 | Markmann, Mia | LK22,0 | 2010 | - | - | - | |
| 8 | Oelichmann, Anna | LK22,0 | 2011 | - | - | - | |
| 9 | Sernau, Viola | LK22,0 | 2008 | - | - | - | |
| 10 | Maschler, Annabelle Jolie | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 11 | Hogenes, Sophie | LK24,0 | 2010 | - | - | - | |
| 12 | Hogenes, Helena | LK25,0 | 2008 | - | - | - | |
| 13 | Elnain, Louisa Sophie | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 14 | Beyer, Emilia | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 15 | Jakob, Suna | LK25,0 | 2009 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 2 | TC Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 |
| 3 | RW Sprendlingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 4 | TC Lampertheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | BTC GW Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 6 | TC Phönix Eckenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
| 7 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga