| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gernhardt, Klaus | LK13,0 | 1944 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 2 | Mein, Klaus | LK18,0 | 1949 | - | - | - | |
| 3 | Dr. Nägele, Uli | LK19,0 | 1950 | - | - | - | |
| 4 | Lang, Hermann | LK21,0 | 1947 | - | - | - | |
| 5 | Bettinger, Harry | LK21,0 | 1941 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 6 | Dietrich, Wolf | LK23,0 | 1947 | - | - | - | |
| 7 | Ackermann, Stefan | LK24,0 | 1947 | - | - | - | |
| 8 | Hahn, Lothar | LK24,0 | 1938 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 9 | Dowschanski, Igor | LK24,0 | 1946 | - | - | - | |
| 10 | Bralic, Ivo | LK25,0 | 1942 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | Adelmann, Dieter | LK25,0 | 1937 | - | - | - | |
| 12 | Aufdermauer, Guenter | LK25,0 | 1941 | - | - | - | |
| 13 | Bergstraesser, Volker | LK25,0 | 1942 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 14 | Bressel, Horst | LK25,0 | 1937 | - | - | - | |
| 15 | Imhof, Manfred | LK25,0 | 1938 | - | - | - | |
| 16 | Knoonthong, Chachawan | LK25,0 | 1941 | - | - | - | |
| 17 | Schuetz, Wolfgang | LK25,0 | 1946 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 18 | Strohm, Herbert | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 19 | Dr. Tiemeier, Udo | LK25,0 | 1944 | - | 0:1 | 0:1 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nauheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:7 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7:5 | 16:10 |
| 3 | TC Geisenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:7 |
| 4 | RW Groß-Gerau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:7 |
| 5 | SG Arheilgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 |
| 6 | BW Bensheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TC Groß-Zimmern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 8 | TC Viernheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | 8:19 |
| 9 | MSG Mörlenbach/Fürth/Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:46 · Daten von tennis.de/nuLiga