| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ghadere, Parsa | LK5,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Dankert, Mats | LK6,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Leukel, Leif | LK6,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Dipalo, Ivan | LK7,0 | 2011 | - | - | - | |
| 11 | Voigt, Lars | LK7,0 | 2008 | - | - | - | |
| 12 | Georgiev, Julian | LK7,0 | 2008 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | Wenger, Ben | LK7,0 | 2011 | - | - | - | |
| 14 | Fischer, Lenox | LK8,0 | 2009 | - | - | - | |
| 15 | Bagaric, Velimir | LK9,0 | 2010 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Astor, Luca | LK10,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 17 | Lokica, Srdan | LK11,0 | 2010 | - | - | - | |
| 18 | Neumann, Noah | LK11,0 | 2008 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Kratzer, Kyrill | LK11,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Schulze-Steinen, Paavo | LK12,0 | 2010 | - | - | - | |
| 21 | Feilcke, Carl | LK13,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | Eres, Luka | LK13,0 | 2009 | - | - | - | |
| 23 | Curkovic, Kresimir | LK13,0 | 2009 | - | - | - | |
| 24 | Leipold-Haas, Max | LK14,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 25 | Palm, Oskar | LK14,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 26 | Ulbrich, Leonard | LK14,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 27 | Sverko, Emil | LK16,0 | 2011 | - | - | - | |
| 28 | Hast, Joel | LK16,0 | 2010 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 29 | Ritonga, Jan Elon Gabriel | LK17,0 | 2013 | - | - | - | |
| 30 | Victor, Tom | LK18,0 | 2012 | - | - | - | |
| 31 | Sauer, Paul | LK18,0 | 2011 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 32 | Devic, Nikola | LK18,0 | 2010 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 33 | Grehl, Peter-Niklas | LK18,0 | 2013 | - | - | - | |
| 34 | Nikolic, Filip | LK18,0 | 2013 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 35 | Oertel, Vincent | LK19,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 36 | Leipold-Haas, Ole | LK19,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 17:1 | 35:2 |
| 2 | TC Bruchköbel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:3 | 12:8 |
| 3 | FTC Palmengarten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | RW Sprendlingen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:12 | 12:25 |
| 5 | TC Seulberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 8:10 |
| 6 | TV Buchschlag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:6 | 8:12 |
| 7 | Eintracht Frankfurt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga