| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertage Rodriguez, Rio | LK20,0 | 2014 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 2 | Müller, Finn | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Braun, Kyell | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Bloeck, Luis | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 5 | Haass, Jakob | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 6 | Buchmann, Valentin | LK24,0 | 2013 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 7 | Grieb, Joshua | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 8 | Weber, Lukas | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Basaran, Himmet | LK25,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 10 | Alkadi, Alan | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | Scheibe, Leo | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 12 | Golema, Nathaniem | LK25,0 | 2014 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Dieburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:4 |
| 2 | SG Egelsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:5 |
| 3 | TEC Darmstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 8:5 |
| 4 | GW Gräfenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | SG Weiterstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:8 |
| 6 | TG 75 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:8 |
| 7 | TC Erzhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga