| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez Perez, Paula | LK10,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Sukhorukova, Anastasiia | LK4,0 | 1998 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Jiménez Perez, María | LK2,0 | 2009 | - | - | - | |
| 8 | Bruns, Pauline Greta | LK2,0 | 2005 | - | - | - | |
| 9 | Shuyue, Ma | LK3,0 | 1999 | - | - | - | |
| 10 | Bezmenov, Alexandra | LK3,0 | 1997 | - | - | - | |
| 11 | Rink, Jennifer | LK4,0 | 1993 | - | - | - | |
| 12 | Schramm, Johanna | LK4,0 | 1983 | - | - | - | |
| 13 | Kleinsteuber, Theresa | LK5,0 | 1994 | - | - | - | |
| 14 | van Lier, Michelle | LK5,0 | 1996 | - | - | - | |
| 15 | Otte, Anabella-Eva | LK5,0 | 2008 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 16 | Schreppel, Corinna | LK7,0 | 1972 | - | - | - | |
| 17 | Scholtze, Annette | LK10,0 | 1964 | - | - | - | |
| 18 | Lindner, Birgitta | LK13,0 | 1968 | - | - | - | |
| 19 | Thum, Victoria | LK13,0 | 2012 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 20 | Ding, Sophie | LK13,0 | 2012 | - | - | - | |
| 21 | Ding, Lucia | LK13,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 22 | Bendrick, Polli | LK13,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 23 | Schreppel, Catharina | LK14,0 | 2007 | - | - | - | |
| 24 | Vennemann, Emily | LK14,0 | 2009 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 25 | Horn, Nomin | LK14,0 | 2012 | - | - | - | |
| 26 | Griesmeyer, Susanne | LK15,0 | 1966 | - | - | - | |
| 27 | Schwendt, Kathrin | LK15,0 | 1980 | - | - | - | |
| 28 | Brueggemann, Diane | LK16,0 | 1971 | - | - | - | |
| 29 | Greten, Canan | LK16,0 | 1973 | - | - | - | |
| 30 | Kaufmann, Katharina | LK16,0 | 2010 | - | - | - | |
| 31 | Scheffel, Yu | LK17,0 | 1981 | - | - | - | |
| 32 | Märklin, Jennifer | LK18,0 | 1983 | - | - | - | |
| 33 | Schäfer, Emily | LK18,0 | 2004 | - | - | - | |
| 34 | Schäfer, Sophie | LK18,0 | 2004 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Oberursel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:1 | 16:2 |
| 2 | TC Niederdorfelden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:2 | 14:5 |
| 3 | TC Bad Vilbel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 11:9 |
| 4 | Tennis 65 Eschborn III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 11:9 |
| 5 | Wiesbadener THC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 9:11 |
| 6 | TC Bad Homburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 9:11 |
| 7 | TEC Darmstadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:14 |
| 8 | TC Niddapark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 |
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:50 · Daten von tennis.de/nuLiga