| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burk, Bruno | LK5,4 | 1961 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | Herwegen, Dirk | LK8,0 | 1963 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 3 | Heinze, Ulrich | LK8,8 | 1959 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 4 | Wolz, Thorsten | LK9,2 | 1963 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 5 | Arnold, Thorsten | LK11,2 | 1963 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 6 | Braun, Joachim | LK12,1 | 1956 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 7 | Bart, Werner | LK12,1 | 1960 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Heid, Roland | LK15,6 | 1965 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Flick, Nico | LK15,9 | 1958 | - | - | - | |
| 10 | Hoffmann, Heinz | LK17,3 | 1966 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 11 | Gehrlein, Friedel | LK18,6 | 1952 | - | - | - | |
| 12 | Keiber, Andreas | LK18,8 | 1966 | - | - | - | |
| 13 | Werling, Paul | LK18,9 | 1954 | - | - | - | |
| 14 | Alexander, Gerwin | LK20,1 | 1960 | - | - | - | |
| 15 | Heid, Bernhard | LK21,6 | 1961 | - | - | - | |
| 16 | Röther, August | LK22,4 | 1957 | - | - | - | |
| 17 | Pfirrmann, Helmut | LK25,0 | 1952 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 21:6 | 44:18 |
| 2 | SG Dietzenbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 17:10 | 40:23 |
| 3 | TEC Darmstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 19:8 | 39:18 |
| 4 | TC Neupotz 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:10 | 20:20 |
| 5 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:13 | 12:27 |
| 6 | SW Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 13:14 | 31:32 |
| 7 | Sportpark TC Simmern 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 8:19 | 18:40 |
| 8 | RW Lauterbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 8:19 | 17:43 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga