| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urzua, Rodrigo | LK5,2 | 1968 | - | - | - | |
| 2 | Keymer, Gabriel | LK7,2 | 1968 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Breitrück, Andreas | LK3,2 | 1971 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 4 | Ramer, Roland | LK4,4 | 1968 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 5 | Naewie, Markus | LK5,2 | 1970 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Stockhoff, Philipp | LK5,4 | 1970 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Tolic, Ivica | LK5,1 | 1965 | - | - | - | |
| 8 | Sach, Volker | LK6,2 | 1962 | - | - | - | |
| 9 | Binder, Andreas | LK6,7 | 1962 | - | - | - | |
| 10 | Vrbsky, Jan | LK6,8 | 1969 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 11 | Damss, Sven | LK6,8 | 1970 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 12 | Buss, Dirk | LK7,0 | 1963 | - | - | - | |
| 13 | Rummel, Christopher | LK7,1 | 1969 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
| 14 | Tintore Belil, Santiago | LK7,2 | 1967 | - | - | - | |
| 15 | Mioc, Nenad | LK7,2 | 1971 | - | - | - | |
| 16 | Schmücking, Ralph | LK7,2 | 1967 | - | - | - | |
| 17 | Müller, Thilo | LK7,4 | 1968 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 18 | Müller, Hans-Harald | LK7,5 | 1966 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 19 | Lesch, Andreas | LK7,6 | 1966 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 20 | Böttcher, Dominik | LK8,2 | 1967 | - | - | - | |
| 21 | Toman, Vaclav | LK8,7 | 1963 | - | - | - | |
| 22 | Kaiser, Sven | LK9,6 | 1968 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 23 | Riedel, Nils | LK10,1 | 1968 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bad Vilbel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 21:6 | 43:13 |
| 2 | TC Königstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 14:4 | 29:13 |
| 3 | SG DJK Andernach 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:15 | 26:35 |
| 4 | THC Hanau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 4:5 | 8:10 |
| 5 | TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 |
| 6 | TC Mutterstadt 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 7:11 | 18:24 |
| 7 | TC Rotenbühl 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 5:13 | 15:27 |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga