| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fays, Nicolas | LK3,0 | 2008 | - | - | - | |
| 1 | Beckley, Alec | LK1,0 | 2001 | - | - | - | |
| 2 | Einig, Felix | LK1,0 | 2000 | - | - | - | |
| 3 | Kühn, Nicolas | LK2,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Drenth, Cédric | LK2,0 | 2002 | - | - | - | |
| 5 | Ferrandina, Marco | LK2,0 | 1996 | - | - | - | |
| 6 | Clerc, Leif | LK3,0 | 2004 | - | - | - | |
| 7 | Singh, Lavlesh | LK3,0 | 2008 | - | - | - | |
| 8 | Dellien Velasco, Iker Mateo | LK4,0 | 2004 | - | - | - | |
| 9 | Müller, Julian | LK4,0 | 2000 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Gehb, Jan | LK4,0 | 1994 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Siebicke, Conrad Paul | LK4,0 | 2007 | - | - | - | |
| 12 | Schupp, Steffen | LK4,0 | 1979 | - | - | - | |
| 13 | Weiße, Elliot | LK4,0 | 2004 | - | - | - | |
| 14 | Yadegardjam, Victor | LK4,0 | 2007 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 15 | Melzer, Rolf | LK5,0 | 1976 | - | - | - | |
| 16 | Nowak, Kai | LK5,0 | 1983 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 17 | Bauer, Joshua | LK5,0 | 2009 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 18 | Mugler, Lenn | LK6,0 | 2008 | - | - | - | |
| 19 | Schmidt, Jonah | LK6,0 | 2004 | - | - | - | |
| 20 | Elbracht, Oskar | LK7,0 | 2011 | - | - | - | |
| 21 | Hochenauer, Mika | LK7,0 | 2007 | - | - | - | |
| 22 | Tetzner, Simon | LK7,0 | 1984 | - | - | - | |
| 23 | Vydra, Jan | LK8,0 | 1969 | - | - | - | |
| 24 | Ackermann, Ben | LK9,0 | 2003 | - | - | - | |
| 25 | Sprenger, Vincent | LK9,0 | 2009 | - | - | - | |
| 26 | Strobel, Cedric | LK9,0 | 2002 | - | - | - | |
| 27 | Gergens, Jonas | LK9,0 | 2011 | - | - | - | |
| 28 | Diehl, Lukas | LK11,0 | 1980 | - | - | - | |
| 29 | Kohfeldt, Florian | LK11,0 | 1982 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:05 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Langen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 11:1 | 22:3 |
| 2 | TC Oberursel | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9:3 | 19:6 |
| 3 | TEC Darmstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6:6 | 12:12 |
| 4 | BW Bensheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 4:8 | 8:16 |
| 5 | SF Seligenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:12 | 0:24 |
Stand: 16.05. 21:05 · Daten von tennis.de/nuLiga
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa 01.11. · 17:00 | TC Oberursel | TEC Darmstadt | 3:0 |
| So 09.11. · 14:00 | BW Bensheim | SF Seligenstadt | 3:0 |
| Sa 06.12. · 13:00 | TK Langen | BW Bensheim | 3:0 |
| Sa 20.12. · 16:00 | TC Oberursel | SF Seligenstadt | 3:0 |
| So 11.01. · 14:00 | BW Bensheim | TC Oberursel | 1:2 |
| So 11.01. · 17:30 | TEC Darmstadt | TK Langen | 0:3 |
| Sa 07.02. · 18:00 | SF Seligenstadt | TEC Darmstadt | 0:3 |
| Sa 14.02. · 18:30 | TK Langen | TC Oberursel | 2:1 |
| Sa 07.03. · 18:00 | TEC Darmstadt | BW Bensheim | 3:0 |
| So 15.03. · 16:30 | SF Seligenstadt | TK Langen | 0:3 |
Stand: 16.05. 21:05 · Daten von tennis.de/nuLiga