| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thiel, Oliver | LK7,0 | 1965 | - | - | - | |
| 8 | Tetzner, Simon | LK8,0 | 1984 | - | - | - | |
| 9 | Rachor, Christoph | LK8,0 | 1977 | - | - | - | |
| 10 | Vydra, Jan | LK9,0 | 1969 | - | - | - | |
| 11 | Hahn, David | LK10,0 | 1975 | - | - | - | |
| 12 | Muench, Stefan | LK10,0 | 1971 | - | - | - | |
| 13 | Plass, Sven | LK10,0 | 1980 | - | - | - | |
| 14 | Diehl, Lukas | LK11,0 | 1980 | - | - | - | |
| 15 | Kohfeldt, Florian | LK12,0 | 1982 | - | - | - | |
| 16 | Schopper, Tom | LK12,0 | 1981 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 17 | Dr. Weber, Michael | LK15,0 | 1972 | - | - | - | |
| 18 | Gellert, Kai | LK16,0 | 1974 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 19 | Dr. Quade, Benno | LK16,0 | 1977 | - | - | - | |
| 20 | Kuti, Bolaji | LK16,0 | 1976 | - | - | - | |
| 21 | Klinger, Christian | LK18,0 | 1979 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 22 | Bothmann, Felix | LK19,0 | 1976 | - | - | - | |
| 23 | Baumüller, Marc | LK19,0 | 1970 | - | - | - | |
| 24 | Elbracht, Jörn | LK22,0 | 1974 | - | - | - | |
| 25 | Göbel, Franz | LK23,0 | 1963 | - | - | - | |
| 26 | Schaus, Volker | LK23,0 | 1980 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 27 | Sprenger, Tom | LK23,0 | 1976 | - | - | - | |
| 28 | Plass, Axel | LK23,0 | 1978 | - | - | - | |
| 29 | von Buttlar, Mattias | LK24,0 | 1970 | - | - | - | |
| 30 | Ostwald, Dennis | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 31 | Buchhold, Dirk | LK25,0 | 1974 | - | - | - | |
| 32 | Heller, Steffen | LK25,0 | 1978 | - | - | - | |
| 33 | Hein, Stefan | LK25,0 | 1971 | - | - | - | |
| 34 | Becker, Andreas | LK25,0 | 1971 | - | - | - | |
| 35 | Ulrici, Johannes | LK25,0 | 1975 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Seeheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:5 |
| 2 | TC Nordenstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:7 |
| 3 | RW Eltville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 4 | TC Niedernhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:6 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:6 |
| 6 | TC Hohenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:8 |
| 7 | VfR Wiesbaden II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 |
| 8 | TC Wallau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga