| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knobling, Wolfram | LK3,0 | 1969 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Rosen, Carl Anders Olov | LK9,3 | 1968 | - | - | - | |
| 3 | Pape, Markus | LK3,6 | 1963 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 4 | Esser, Marcus | LK4,7 | 1967 | - | - | - | |
| 5 | Staudt, Oliver | LK5,0 | 1970 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 6 | Helmeke, Jochen | LK6,7 | 1966 | - | - | - | |
| 7 | Klaehn, Joachim | LK7,2 | 1965 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 8 | Becker, Matthias | LK7,5 | 1969 | - | - | - | |
| 9 | Kreis, Christian | LK9,1 | 1964 | - | - | - | |
| 10 | Dr. Koukol, Robert | LK9,4 | 1966 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | aus der Ruthen, Oliver | LK9,7 | 1969 | - | - | - | |
| 12 | Lönn, Peter | LK9,8 | 1970 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 13 | Greife, Alexander | LK10,0 | 1966 | - | - | - | |
| 14 | Callender, Robert | LK10,2 | 1970 | - | - | - | |
| 15 | Thorstrand, Marcus | LK12,1 | 1967 | - | - | - | |
| 16 | Schindler, Matthias | LK12,4 | 1958 | - | - | - | |
| 17 | Hofferberth, Bernd | LK13,8 | 1967 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 18 | Frese, Michael | LK14,9 | 1966 | - | - | - | |
| 19 | Dr. Koestler-Loewe, Alexander | LK18,8 | 1965 | - | - | - | |
| 20 | Pirk, Mathys | LK22,3 | 1962 | - | - | - | |
| 21 | Weinrauch, Alexander | LK22,9 | 1968 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC Hanau | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 36:18 | 77:38 |
| 2 | TC Bad Vilbel II | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 36:18 | 75:43 |
| 3 | TC Königstein | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 31:23 | 64:53 |
| 4 | TEC Darmstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 28:26 | 60:56 |
| 5 | SG DJK Andernach 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 17:37 | 37:79 |
| 6 | TC Mutterstadt 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 21:33 | 53:72 |
| 7 | TC Rotenbühl 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 20:34 | 48:73 |
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:40 · Daten von tennis.de/nuLiga