| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz, Lennard | LK7,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 2 | Becker-Birck, James | LK7,0 | 2009 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 3 | Weber, Joshua | LK8,0 | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Lutz, Julius | LK11,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Geiger, Henri | LK13,0 | 2009 | - | - | - | |
| 6 | Lemaire, Lou | LK14,0 | 2009 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | Winzer, Conrad | LK15,0 | 2009 | - | - | - | |
| 8 | Lindfeld, Leo | LK15,0 | 2013 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Denfeld, Niklas | LK15,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Loos, Henry | LK16,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | Arsan, Wilhelm | LK16,0 | 2009 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | Weber, Vincent | LK18,0 | 2013 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 13 | Benken, Finn | LK19,0 | 2008 | - | - | - | |
| 14 | Hoffmann, Cornelius | LK19,0 | 2013 | - | - | - | |
| 15 | Hugle, Leon | LK20,0 | 2011 | - | - | - | |
| 16 | Hamacher, Luc | LK20,0 | 2015 | - | - | - | |
| 17 | Bienkowski, Julian | LK21,0 | 2009 | - | - | - | |
| 18 | Port, Noah | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 19 | Sadtler, Tom | LK21,0 | 2014 | - | - | - | |
| 20 | Holschuh, Peer | LK21,0 | 2008 | - | - | - | |
| 21 | Baytar, Kian | LK23,0 | 2015 | - | - | - | |
| 22 | Faria da Graca, Ben | LK23,0 | 2011 | - | - | - | |
| 23 | Lange, Max | LK23,0 | 2008 | - | - | - | |
| 24 | Schmidt, Arthur | LK23,0 | 2011 | - | - | - | |
| 25 | Grävinghoff, Emil | LK24,0 | 2012 | - | - | - | |
| 26 | Rommelfanger, Mats | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 27 | Popp, Nicolas | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 28 | Luerssen, Maximilian | LK25,0 | 2013 | - | - | - | |
| 29 | Lang, Nicklas | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 30 | Daly, Joshua | LK25,0 | 2012 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 25:2 | 52:4 |
| 2 | TC Bruchköbel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 17:10 | 34:22 |
| 3 | RW Sprendlingen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:12 | 12:25 |
| 4 | Eintracht Frankfurt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:23 | 28:48 |
| 5 | TV Buchschlag | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 12:15 | 28:31 |
| 6 | TC Seulberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 15:21 | 31:44 |
| 7 | FTC Palmengarten II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 11:16 | 23:34 |
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:43 · Daten von tennis.de/nuLiga