| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dietsche, Roland | LK13,0 | 1953 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 8 | Kalup, Wolfgang | LK16,0 | 1952 | - | - | - | |
| 9 | Schubert, Peter | LK17,0 | 1957 | - | - | - | |
| 10 | Kaderka, Milan | LK18,0 | 1945 | - | - | - | |
| 11 | Pietschmann, Reinhard | LK18,0 | 1958 | - | - | - | |
| 12 | Schroeder, Thomas | LK19,0 | 1954 | - | - | - | |
| 13 | Kästner, Hans-Dieter | LK20,0 | 1952 | - | - | - | |
| 14 | Mueller, Hubert | LK22,0 | 1951 | - | - | - | |
| 15 | Moya, Marco | LK22,0 | 1954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | Sulatycki, Olaf | LK22,0 | 1949 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 17 | Böttcher, Jürgen | LK24,0 | 1954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | Sonntag, Georg | LK24,0 | 1956 | - | - | - | |
| 19 | Bieroth-Kromer, Günter | LK25,0 | 1950 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC Darmstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 20:4 | 41:9 |
| 2 | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 15:9 | 31:21 |
| 3 | SG Egelsbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 14:10 | 28:21 |
| 4 | Foresta Gravenbruch | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 13:11 | 27:25 |
| 5 | TG Bobstadt II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 17:23 |
| 6 | TC Martinsee Heusenst. II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 6:12 | 17:27 |
| 7 | GW Walldorf | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 8:16 | 20:34 |
| 8 | TC Nieder-Roden II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 15:36 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga