| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flath, Mariella | LK18,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Frank, Marlene | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Heckmann, Samia | LK22,0 | 2009 | - | - | - | |
| 4 | Sommer, Mathilda | LK22,0 | 2009 | - | - | - | |
| 5 | Kowalczyk, Tina | LK24,0 | 2010 | - | - | - | |
| 6 | Wirtz, Felin | LK25,0 | 2009 | - | - | - | |
| 7 | Flath, Tatjana | LK25,0 | 2008 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Heppenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 24:0 | 48:1 |
| 2 | SV Da-Eberstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 14:4 | 28:9 |
| 3 | TSG 1846 Darmstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 11:13 | 22:30 |
| 4 | TEC Darmstadt III | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 8:10 | 19:20 |
| 5 | TC Viernheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 8:16 | 18:34 |
| 6 | TC Ober-Ramstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 4:14 | 11:29 |
| 7 | TC Brensbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:15 | 8:31 |
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:49 · Daten von tennis.de/nuLiga