| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrzan, Victoria | LK18,0 | 2011 | - | - | - | |
| 2 | Djokic, Katarina | LK19,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Burlon, Nica Marie | LK20,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | Laun, Amalia | LK21,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Trösken, Mardia Elisabeth | LK22,0 | 2012 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Ewerdwalbesloh, Frieda | LK23,0 | 2012 | - | - | - | |
| 7 | Janowski, Sophie | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Seehafer, Mathilda | LK24,0 | 2011 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 9 | Herzog, Taimi | LK25,0 | 2012 | - | - | - | |
| 10 | Pusch, Marta | LK25,0 | 2013 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 11 | Knauss, Mathilda | LK25,0 | 2011 | - | - | - | |
| 12 | Werner, Kathrin | LK24,0 | 2015 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bickenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20:4 | 41:9 |
| 2 | BW Bensheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 20:4 | 40:11 |
| 3 | RW Sprendlingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 32:18 |
| 4 | TK Langen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 11:13 | 23:26 |
| 5 | TCB 2000 Darmstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 11:13 | 23:29 |
| 6 | MSG SKV RW Darmstadt/SV BG Darmstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 16:34 |
| 7 | SV Da-Eberstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 18:37 |
| 8 | TEC Darmstadt II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 4:20 | 12:41 |
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:45 · Daten von tennis.de/nuLiga