| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietschmann, Martina | LK16,0 | 1961 | - | - | - | |
| 2 | Hrbaty, Iris | LK17,0 | 1969 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | Brehm, Nadja | LK20,0 | 1965 | - | - | - | |
| 4 | Gola, Veronique | LK20,0 | 1979 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Dietsche, Claudia | LK21,0 | 1958 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | Lemke, Christine | LK22,0 | 1972 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 7 | Klein-Laubner, Franziska | LK22,0 | 1968 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 8 | Palandt-Cirikovic, Bianca | LK22,0 | 1984 | - | - | - | |
| 9 | Meier, Martina | LK24,0 | 1975 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 10 | Murges-Krapp, Vera | LK24,0 | 1969 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 11 | Frei, Danijela | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 12 | Müller, Jana | LK25,0 | 1978 | - | - | - | |
| 13 | Manus, Eva-Maria | LK25,0 | 1966 | - | - | - | |
| 14 | Rauschenbach, Heidi | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 15 | Jäschke, Frauke | LK25,0 | 1967 | - | - | - | |
| 16 | Fäschner, Elisabeth | LK25,0 | 1977 | - | - | - | |
| 17 | Landerer, Ivana | LK25,0 | 1969 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Buchschlag | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 30:6 | 62:17 |
| 2 | TEC Darmstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 17:10 | 37:23 |
| 3 | TuS Steinfischbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 14:13 | 33:30 |
| 4 | TC Nieder-Roden | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:14 | 29:32 |
| 5 | TC Heusenstamm II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 11:16 | 27:34 |
| 6 | TK Langen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 17:19 | 40:45 |
| 7 | TC Jügesheim III | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 6:30 | 16:63 |
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:42 · Daten von tennis.de/nuLiga