| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatzsch, Nils | LK13,0 | 1981 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2 | Dittrich, Stephan | LK16,0 | 1966 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 3 | Singer, Rainer | LK17,0 | 1967 | - | - | - | |
| 4 | Selkes, Daniel | LK19,0 | 1969 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | Scheid, Sven | LK19,0 | 1965 | - | - | - | |
| 6 | Welz, Florian | LK25,0 | 1980 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 7 | Strohhecker, Jürgen | LK25,0 | 1968 | - | - | - | |
| 8 | Ennen, Klaus | LK25,0 | 1967 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Niedernhausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 16:8 | 35:19 |
| 2 | TEC Darmstadt II | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 16:8 | 32:18 |
| 3 | TC Hohenstein | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 15:9 | 31:26 |
| 4 | VfR Wiesbaden II | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 14:10 | 30:26 |
| 5 | TC Seeheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 32:25 |
| 6 | RW Eltville | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 8:16 | 19:33 |
| 7 | TC Nordenstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 5:13 | 14:28 |
| 8 | TC Wallau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:14 | 11:29 |
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:48 · Daten von tennis.de/nuLiga