| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertage Rodriguez, Rio | LK20,0 | 2014 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 2 | Müller, Finn | LK21,0 | 2011 | - | - | - | |
| 3 | Braun, Kyell | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 4 | Bloeck, Luis | LK24,0 | 2013 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 5 | Haass, Jakob | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 6 | Buchmann, Valentin | LK24,0 | 2013 | 1:0 | - | 1:0 | |
| 7 | Grieb, Joshua | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 8 | Weber, Lukas | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 9 | Basaran, Himmet | LK25,0 | 2012 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 10 | Alkadi, Alan | LK25,0 | 2013 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | Scheibe, Leo | LK24,0 | 2013 | - | - | - | |
| 12 | Golema, Nathaniem | LK25,0 | 2014 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Egelsbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 13:5 | 28:11 |
| 2 | SG Weiterstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 18:6 | 37:17 |
| 3 | TG 75 Darmstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 26:12 |
| 4 | TEC Darmstadt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 10:8 | 22:19 |
| 5 | BG Dieburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 16:24 |
| 6 | GW Gräfenhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:13 | 13:30 |
| 7 | TC Erzhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:16 | 4:33 |
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:44 · Daten von tennis.de/nuLiga