| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burk, Bruno | LK5,4 | 1961 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | Herwegen, Dirk | LK8,0 | 1963 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 3 | Heinze, Ulrich | LK8,8 | 1959 | - | 0:1 | 0:1 | |
| 4 | Wolz, Thorsten | LK9,2 | 1963 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 5 | Arnold, Thorsten | LK11,2 | 1963 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 6 | Braun, Joachim | LK12,1 | 1956 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 7 | Bart, Werner | LK12,1 | 1960 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | Heid, Roland | LK15,6 | 1965 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | Flick, Nico | LK15,9 | 1958 | - | - | - | |
| 10 | Hoffmann, Heinz | LK17,3 | 1966 | 0:1 | - | 0:1 | |
| 11 | Gehrlein, Friedel | LK18,6 | 1952 | - | - | - | |
| 12 | Keiber, Andreas | LK18,8 | 1966 | - | - | - | |
| 13 | Werling, Paul | LK18,9 | 1954 | - | - | - | |
| 14 | Alexander, Gerwin | LK20,1 | 1960 | - | - | - | |
| 15 | Heid, Bernhard | LK21,6 | 1961 | - | - | - | |
| 16 | Röther, August | LK22,4 | 1957 | - | - | - | |
| 17 | Pfirrmann, Helmut | LK25,0 | 1952 | - | - | - |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dietzenbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 43:20 | 94:45 |
| 2 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 43:20 | 91:50 |
| 3 | SW Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 44:19 | 98:46 |
| 4 | TC Neupotz 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 31:32 | 68:73 |
| 5 | TEC Darmstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 31:32 | 67:67 |
| 6 | Sportpark TC Simmern 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 25:38 | 58:80 |
| 7 | RW Lauterbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 19:44 | 43:97 |
| 8 | TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 16:47 | 38:99 |
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 15.05. 07:53 · Daten von tennis.de/nuLiga