Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO
| Pos | Name | LK | Geb. | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thedens, Reimer | LK11,2 | 1948 | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |
| 2 | Dr. Fuerst, Kurt | LK12,7 | 1942 | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |
| 3 | Dr. Groß, Heinz | LK13,7 | 1950 | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |
| 4 | Dunz, Erich | LK15,0 | 1943 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
| 5 | Kerski, Klaus | LK16,2 | 1946 | - | - | - | |
| 6 | Senn, Karlheinz | LK16,7 | 1948 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 7 | Blank, Eckehardt | LK17,6 | 1949 | - | 2:0 | 2:0 | |
| 8 | Plass, Karsten | LK18,1 | 1945 | - | - | - | |
| 9 | Jansche, Manfred | LK19,7 | 1940 | - | - | - | |
| 10 | Dr. Gerdes, Heiko | LK20,6 | 1950 | - | - | - | |
| 11 | Mueller, Herbert | LK20,6 | 1937 | - | - | - | |
| 12 | Schilling, Bernd | LK20,6 | 1941 | - | - | - | |
| 13 | Meyer, Helmut | LK21,9 | 1950 | - | - | - | |
| 14 | Pflug, Heinz | LK23,8 | 1950 | - | - | - | |
| 15 | Dr. Moeglich, Michael | LK24,3 | 1948 | - | - | - |
Stand: 24.07. 21:03 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Palmengarten II | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:0 | 22:8 | 45:20 |
| 2 | TG Bobstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 20:10 | 43:24 |
| 3 | TEC Darmstadt | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 17:13 | 36:30 |
| 4 | TC Hackenheim 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 14:16 | 33:36 |
| 5 | TC Bisttal Überherrn 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 14:16 | 34:33 |
| 6 | TC Rüsselsheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:10 | 3:27 | 8:56 |
| 7 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 24.07. 21:03 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 24.07. 21:03 · Daten von tennis.de/nuLiga