| Pos | Name | LK | Jahrgang | Ein. | Dop. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Prof. Dr. Jakirlic, Suad | LK15,0 | 1960 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 6 | Schuster, Reinhold | LK18,0 | 1957 | - | - | - | |
| 7 | Wilisch, Kay | LK18,0 | 1958 | - | 1:0 | 1:0 | |
| 8 | Goeller, Ralph | LK19,0 | 1956 | - | - | - | |
| 9 | Harnischfeger, Uwe | LK20,0 | 1957 | - | - | - | |
| 10 | Dr. Gerdes, Heiko | LK20,0 | 1950 | - | - | - | |
| 11 | Clemens, Christoph | LK21,0 | 1960 | - | - | - | |
| 12 | Meyer, Helmut | LK21,0 | 1950 | - | - | - | |
| 13 | Biehl, Hans-Ingo | LK22,0 | 1958 | - | - | - | |
| 14 | Hoehn, Stephan | LK22,0 | 1957 | - | - | - | |
| 15 | Dr. Schmidt, Rolf | LK22,0 | 1954 | - | - | - | |
| 16 | Dr. Crössmann, Wolfgang | LK22,0 | 1960 | - | - | - | |
| 17 | Esmek, Achim | LK22,0 | 1960 | - | - | - | |
| 18 | Meyer-Philippi, Gerd | LK22,0 | 1959 | - | - | - | |
| 19 | Dr. Tentscher, Robert | LK23,0 | 1955 | - | - | - | |
| 20 | Huhn, Hartmuth | LK23,0 | 1955 | - | - | - | |
| 21 | Boll, Norbert | LK23,0 | 1957 | - | - | - | |
| 22 | Pflug, Heinz | LK23,0 | 1950 | - | - | - | |
| 23 | Bremer, Martin | LK24,0 | 1954 | - | - | - | |
| 24 | Mayer, Thomas | LK24,0 | 1953 | - | - | - | |
| 25 | Stimmel, Karl-Heinz | LK24,0 | 1954 | - | - | - | |
| 26 | Haag, Volker | LK25,0 | 1952 | - | - | - | |
| 27 | Gepp, Christoph | LK25,0 | 1958 | - | - | - | |
| 28 | Dr. Wittmann, Joerg | LK25,0 | 1948 | - | - | - | |
| 29 | Bock, Knut | LK25,0 | 1958 | - | - | - | |
| 30 | Bayer, Alfred | LK25,0 | 1953 | - | - | - | |
| 31 | Jovy, Gerhard | LK25,0 | 1957 | - | - | - | |
| 32 | Hoppe, Dirk | LK25,0 | 1951 | - | - | - | |
| 33 | Rohrer, Michael | LK25,0 | 1954 | - | - | - |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | MP | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC GW Waldacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 2 | SVS Griesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:4 |
| 3 | SG Arheilgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 4 | TG 75 Darmstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 |
| 5 | TEC Darmstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | MSG SV Klein-Gerau/SG Dornheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 |
| 7 | TG Dietzenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 |
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga
Stand: 16.05. 21:04 · Daten von tennis.de/nuLiga